<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucido Media &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://lucido-media.de/blog/tag/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucido-media.de</link>
	<description>Internet- &#38; Werbeagentur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 22:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PHP: Google Plus One Count API</title>
		<link>http://lucido-media.de/blog/php-google-plus-one-count-api</link>
		<comments>http://lucido-media.de/blog/php-google-plus-one-count-api#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openminds.lucido-media.de/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine PHP-Funktion um die Anzahl der &#8220;Likes&#8221; des Google Plus One Buttons für eine URL auszulesen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 function get_google_plus1_count&#40;$url&#41; &#123; $ch = curl_init&#40;&#41;; curl_setopt_array&#40;$ch, array&#40; CURLOPT_HTTPHEADER =&#62; array&#40;'Content-type: application/json'&#41;, CURLOPT_POST =&#62; true, CURLOPT_POSTFIELDS =&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucido-media.de/blog/php-google-plus-one-count-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: Googlebot erkennen</title>
		<link>http://lucido-media.de/blog/php-googlebot-erkennen</link>
		<comments>http://lucido-media.de/blog/php-googlebot-erkennen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 05:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openminds.lucido-media.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 /** * recognises seo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucido-media.de/blog/php-googlebot-erkennen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP 4 SEO: Eigenes Keyword-Tool mit der Analytics API</title>
		<link>http://lucido-media.de/blog/php4seo-keywordtool-analytics-api</link>
		<comments>http://lucido-media.de/blog/php4seo-keywordtool-analytics-api#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openminds.lucido-media.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr euch mit PHP ein wenig auskennt und die ständigen Excel-Eskapaden euch bei der SEO-Arbeit genau so auf den Zeiger gehen wie mir, dann ist für die nächste Analyse vielleicht folgendes etwas für euch. Mir war heute danach zuverlässige Daten für eine kleine Keyword-Recherche zusammen zu tragen. Da die zu optimierende Website bereits ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucido-media.de/blog/php4seo-keywordtool-analytics-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste aller TLDs als Array &amp; Regex</title>
		<link>http://lucido-media.de/blog/liste-aller-tlds-array-regex</link>
		<comments>http://lucido-media.de/blog/liste-aller-tlds-array-regex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openminds.lucido-media.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Auf wiederholten Wunsch von Pelle gibt&#8217;s jetzt eine akzeptable TLD-Liste zum Download. Ich hatte das schon vor einiger Zeit mal mit PHP zusammengebastelt, natürlich wegen SISTRIX. Die gelisteten Formate Array und Regex sind darum auch in erster Linie PHP-zentiert. Das Umschreiben für andere Sprachen wie JS geht ja fix. Es dürfte ersichtlich sein, dass das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucido-media.de/blog/liste-aller-tlds-array-regex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Klasse für die Bing API v2</title>
		<link>http://lucido-media.de/blog/php-klasse-fuer-bing-api-v2</link>
		<comments>http://lucido-media.de/blog/php-klasse-fuer-bing-api-v2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openminds.lucido-media.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Msft_Bing_Search &#8211; Your DB&#8217;s gonna love it Normalerweise rede ich ja anderen nicht nach dem Mund, in diesem Fall lohnt es aber. Gestern hat PHP5 Mastercoder, ZendCertified Engineer, TopBlogger &#38; Co. Mr. Jerry Cal Evans auf seinem Blog seine Bing API Klasse für PHP vorgestellt. Was ihr benötigt: Die Bing API v2 PHP-Klasse Leider eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucido-media.de/blog/php-klasse-fuer-bing-api-v2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: lucido-media.de @ 2012-02-05 11:44:05 by W3 Total Cache -->
